Plan run
Greedy build, back-scheduled from the delivery promise, sourced through the waterfall, priced and published.
Exception list
Managed exceptions, loads inside 25 percent of lead time, rates at ceiling, expired reservations.
Pickup window closed 2.8h ago. The promise cannot be met from this origin without expediting.
Pickup window closed 646.8d ago
Pickup window closed 3.8h ago. The promise cannot be met from this origin without expediting.
Pickup window closed 646.6d ago
Pickup window closed 0.4h ago. The promise cannot be met from this origin without expediting.
Pickup window closed 646.5d ago
Pickup window closed 1.0h ago. The promise cannot be met from this origin without expediting.
Pickup window closed 646.2d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 645.8d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 645.8d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 645.8d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 645.7d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 645.7d ago
Pickup window closed 1.9h ago. The promise cannot be met from this origin without expediting.
Pickup window closed 645.5d ago
Pickup window closed 3.1h ago. The promise cannot be met from this origin without expediting.
Pickup window closed 645.4d ago
Pickup window closed 3.9h ago. The promise cannot be met from this origin without expediting.
Pickup window closed 645.3d ago
Pickup window closed 2.0h ago. The promise cannot be met from this origin without expediting.
Pickup window closed 645.2d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 644.8d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 644.8d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 644.8d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 644.8d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 644.8d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 644.8d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 644.8d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 644.8d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 644.8d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 644.8d ago
Pickup window closed 0.7h ago. The promise cannot be met from this origin without expediting.
Pickup window closed 644.8d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 644.8d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 644.8d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 644.8d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 644.8d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 644.7d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 644.7d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 644.7d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 644.7d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 644.7d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 644.7d ago
Pickup window closed 0.6h ago. The promise cannot be met from this origin without expediting.
Pickup window closed 644.6d ago
Pickup window closed 5.0h ago. The promise cannot be met from this origin without expediting.
Pickup window closed 644.2d ago
Pickup window closed 1.0h ago. The promise cannot be met from this origin without expediting.
Pickup window closed 644.2d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 643.8d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 643.8d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 643.8d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 643.8d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 643.8d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 643.8d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 643.8d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 643.8d ago
Pickup window closed 2.8h ago. The promise cannot be met from this origin without expediting.
Pickup window closed 643.8d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 643.8d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 643.8d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 643.8d ago
Usable pickup window is under an hour after clamping to dock hours.
Pickup window closed 643.8d ago
Showing the 50 most severe of 1000 open exceptions.
Open loads
120 loads planned, published, booked or in transit.
| Ref | Lane | Status | Pickup window | Equipment | Sourcing | Cube | Rate | Carrier | To pickup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBT-102999 | ONT1 → DFW1 1440 mi | PLANNED | Mar 2, 05:00Z – 05:12Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 5% | — | Unbooked | past |
| FBT-103017 | DFW1 → ORD-INJ 926 mi | PLANNED | Mar 2, 08:09Z – 12:09Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 18% | — | Unbooked | past |
| FBT-103018 | ABE1 → EWR-INJ 76 mi | PLANNED | Mar 2, 11:38Z – 15:38Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 18% | — | Unbooked | past |
| FBT-103044 | ABE1 → ATL-INJ 762 mi | PLANNED | Mar 2, 19:00Z – 23:00Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 9% | — | Unbooked | past |
| FBT-103005 | ABE1 → ATL-INJ 762 mi | PLANNED | Mar 3, 05:00Z – 05:46Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 30% | — | Unbooked | past |
| FBT-103016 | ABE1 → ATL-INJ 762 mi | PLANNED | Mar 3, 05:00Z – 05:32Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 17% | — | Unbooked | past |
| FBT-103019 | ABE1 → EWR-INJ 76 mi | PLANNED | Mar 3, 05:00Z – 05:45Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 18% | — | Unbooked | past |
| FBT-103010 | DFW1 → LAX-INJ 1382 mi | PLANNED | Mar 3, 06:00Z – 06:19Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 12% | — | Unbooked | past |
| FBT-103007 | DFW1 → ORD-INJ 926 mi | PLANNED | Mar 3, 06:00Z – 06:38Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 65% | — | Unbooked | past |
| FBT-103104 | DFW1 → ORD-INJ 926 mi | PLANNED | Mar 3, 10:05Z – 14:05Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 27% | — | Unbooked | past |
| FBT-103129 | ABE1 → ATL-INJ 762 mi | PLANNED | Mar 3, 12:56Z – 16:56Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 8% | — | Unbooked | past |
| FBT-103143 | ABE1 → ORD-INJ 724 mi | PLANNED | Mar 3, 16:24Z – 20:05Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 65% | — | Unbooked | past |
| FBT-103140 | DFW1 → ORD-INJ 926 mi | PLANNED | Mar 3, 18:00Z – 22:00Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 27% | — | Unbooked | past |
| FBT-103023 | ONT1 → ORD-INJ 1752 mi | PLANNED | Mar 4, 05:00Z – 05:44Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 5% | — | Unbooked | past |
| FBT-103026 | ABE1 → ORD-INJ 724 mi | PLANNED | Mar 4, 05:00Z – 05:32Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 11% | — | Unbooked | past |
| FBT-103022 | ABE1 → EWR-INJ 76 mi | PLANNED | Mar 4, 05:00Z – 05:04Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 30% | — | Unbooked | past |
| FBT-103085 | ONT1 → LAX-INJ 62 mi | PLANNED | Mar 4, 05:00Z – 05:36Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 24% | — | Unbooked | past |
| FBT-103172 | ABE1 → ORD-INJ 724 mi | PLANNED | Mar 4, 05:00Z – 07:15Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 30% | — | Unbooked | past |
| FBT-103106 | ABE1 → ATL-INJ 762 mi | PLANNED | Mar 4, 05:00Z – 05:23Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 25% | — | Unbooked | past |
| FBT-103063 | ABE1 → ATL-INJ 762 mi | PLANNED | Mar 4, 05:00Z – 05:19Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 65% | — | Unbooked | past |
| FBT-103089 | ABE1 → EWR-INJ 76 mi | PLANNED | Mar 4, 05:00Z – 05:00Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 60% | — | Unbooked | past |
| FBT-103051 | ABE1 → EWR-INJ 76 mi | PLANNED | Mar 4, 05:00Z – 05:20Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 85% | — | Unbooked | past |
| FBT-103095 | ABE1 → ORD-INJ 724 mi | PLANNED | Mar 4, 05:00Z – 05:03Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 81% | — | Unbooked | past |
| FBT-103006 | ABE1 → ATL-INJ 762 mi | PLANNED | Mar 4, 05:00Z – 05:23Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 18% | — | Unbooked | past |
| FBT-103052 | ONT1 → DFW1 1440 mi | PLANNED | Mar 4, 05:00Z – 05:57Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 23% | — | Unbooked | past |
| FBT-103138 | ONT1 → ORD-INJ 1752 mi | PLANNED | Mar 4, 05:00Z – 05:14Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 5% | — | Unbooked | past |
| FBT-103057 | ABE1 → EWR-INJ 76 mi | PLANNED | Mar 4, 05:00Z – 05:41Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 55% | — | Unbooked | past |
| FBT-103036 | ONT1 → ORD-INJ 1752 mi | PLANNED | Mar 4, 05:00Z – 05:41Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 7% | — | Unbooked | past |
| FBT-103032 | DFW1 → ORD-INJ 926 mi | PLANNED | Mar 4, 06:00Z – 06:53Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 13% | — | Unbooked | past |
| FBT-103078 | DFW1 → LAX-INJ 1382 mi | PLANNED | Mar 4, 06:00Z – 06:55Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 20% | — | Unbooked | past |
| FBT-103055 | DFW1 → ORD-INJ 926 mi | PLANNED | Mar 4, 06:00Z – 06:16Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 48% | — | Unbooked | past |
| FBT-103154 | DFW1 → ORD-INJ 926 mi | PLANNED | Mar 4, 06:00Z – 06:09Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 27% | — | Unbooked | past |
| FBT-103037 | DFW1 → LAX-INJ 1382 mi | PLANNED | Mar 4, 06:00Z – 06:08Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 9% | — | Unbooked | past |
| FBT-103086 | DFW1 → ATL-INJ 786 mi | PLANNED | Mar 4, 06:00Z – 06:51Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 76% | — | Unbooked | past |
| FBT-103200 | ONT1 → DFW1 1440 mi | PLANNED | Mar 4, 07:26Z – 11:26Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 20% | — | Unbooked | past |
| FBT-103229 | ONT1 → LAX-INJ 62 mi | PLANNED | Mar 4, 19:00Z – 23:00Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 20% | — | Unbooked | past |
| FBT-103258 | ABE1 → EWR-INJ 76 mi | PLANNED | Mar 4, 19:00Z – 23:00Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 30% | — | Unbooked | past |
| FBT-103151 | ABE1 → ATL-INJ 762 mi | PLANNED | Mar 5, 05:00Z – 05:27Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 18% | — | Unbooked | past |
| FBT-103232 | ONT1 → ABE1 2652 mi | PLANNED | Mar 5, 05:00Z – 05:23Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 16% | — | Unbooked | past |
| FBT-103121 | ABE1 → ORD-INJ 724 mi | PLANNED | Mar 5, 05:00Z – 05:10Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 33% | — | Unbooked | past |
| FBT-103136 | ABE1 → EWR-INJ 76 mi | PLANNED | Mar 5, 05:00Z – 05:25Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 85% | — | Unbooked | past |
| FBT-103210 | ABE1 → ORD-INJ 724 mi | PLANNED | Mar 5, 05:00Z – 05:12Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 81% | — | Unbooked | past |
| FBT-103098 | ABE1 → ORD-INJ 724 mi | PLANNED | Mar 5, 05:00Z – 05:08Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 27% | — | Unbooked | past |
| FBT-103209 | ABE1 → ATL-INJ 762 mi | PLANNED | Mar 5, 05:00Z – 05:12Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 66% | — | Unbooked | past |
| FBT-103203 | ABE1 → EWR-INJ 76 mi | PLANNED | Mar 5, 05:00Z – 05:11Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 62% | — | Unbooked | past |
| FBT-103190 | ABE1 → EWR-INJ 76 mi | PLANNED | Mar 5, 05:00Z – 05:18Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 94% | — | Unbooked | past |
| FBT-103103 | ABE1 → ORD-INJ 724 mi | PLANNED | Mar 5, 05:00Z – 05:45Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 11% | — | Unbooked | past |
| FBT-103182 | ONT1 → DFW1 1440 mi | PLANNED | Mar 5, 05:00Z – 05:50Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 52% | — | Unbooked | past |
| FBT-103175 | ABE1 → ORD-INJ 724 mi | PLANNED | Mar 5, 05:00Z – 05:22Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 39% | — | Unbooked | past |
| FBT-103169 | ONT1 → ORD-INJ 1752 mi | PLANNED | Mar 5, 05:00Z – 05:33Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 19% | — | Unbooked | past |
| FBT-103168 | ONT1 → LAX-INJ 62 mi | PLANNED | Mar 5, 05:00Z – 05:32Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 7% | — | Unbooked | past |
| FBT-103159 | ABE1 → EWR-INJ 76 mi | PLANNED | Mar 5, 05:00Z – 05:15Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 99% | — | Unbooked | past |
| FBT-103274 | ABE1 → EWR-INJ 76 mi | PLANNED | Mar 5, 05:00Z – 05:12Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 33% | — | Unbooked | past |
| FBT-103113 | ABE1 → EWR-INJ 76 mi | PLANNED | Mar 5, 05:44Z – 05:47Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 28% | — | Unbooked | past |
| FBT-103142 | DFW1 → ORD-INJ 926 mi | PLANNED | Mar 5, 06:00Z – 06:45Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 84% | — | Unbooked | past |
| FBT-103134 | DFW1 → ATL-INJ 786 mi | PLANNED | Mar 5, 06:00Z – 06:30Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 27% | — | Unbooked | past |
| FBT-103127 | DFW1 → LAX-INJ 1382 mi | PLANNED | Mar 5, 06:00Z – 06:19Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 11% | — | Unbooked | past |
| FBT-103114 | DFW1 → LAX-INJ 1382 mi | PLANNED | Mar 5, 06:00Z – 06:28Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 9% | — | Unbooked | past |
| FBT-103087 | DFW1 → ATL-INJ 786 mi | PLANNED | Mar 5, 06:00Z – 06:21Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 7% | — | Unbooked | past |
| FBT-103185 | DFW1 → ATL-INJ 786 mi | PLANNED | Mar 5, 06:00Z – 06:08Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 54% | — | Unbooked | past |
| FBT-103178 | DFW1 → LAX-INJ 1382 mi | PLANNED | Mar 5, 06:00Z – 06:28Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 14% | — | Unbooked | past |
| FBT-103156 | DFW1 → ORD-INJ 926 mi | PLANNED | Mar 5, 06:00Z – 06:17Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 40% | — | Unbooked | past |
| FBT-103153 | DFW1 → ATL-INJ 786 mi | PLANNED | Mar 5, 06:19Z – 06:27Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 77% | — | Unbooked | past |
| FBT-103343 | ONT1 → ABE1 2652 mi | PLANNED | Mar 5, 17:08Z – 21:08Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 17% | — | Unbooked | past |
| FBT-103336 | ABE1 → ORD-INJ 724 mi | PLANNED | Mar 6, 05:00Z – 05:36Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 27% | — | Unbooked | past |
| FBT-103283 | ABE1 → ORD-INJ 724 mi | PLANNED | Mar 6, 05:00Z – 05:33Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 95% | — | Unbooked | past |
| FBT-103245 | ABE1 → ORD-INJ 724 mi | PLANNED | Mar 6, 05:00Z – 05:32Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 79% | — | Unbooked | past |
| FBT-103248 | ABE1 → ATL-INJ 762 mi | PLANNED | Mar 6, 05:00Z – 05:20Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 22% | — | Unbooked | past |
| FBT-103231 | ONT1 → ORD-INJ 1752 mi | PLANNED | Mar 6, 05:00Z – 05:17Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 19% | — | Unbooked | past |
| FBT-103280 | ONT1 → ABE1 2652 mi | PLANNED | Mar 6, 05:00Z – 05:24Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 26% | — | Unbooked | past |
| FBT-103230 | ONT1 → LAX-INJ 62 mi | PLANNED | Mar 6, 05:00Z – 05:32Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 6% | — | Unbooked | past |
| FBT-103228 | ABE1 → ORD-INJ 724 mi | PLANNED | Mar 6, 05:00Z – 05:13Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 75% | — | Unbooked | past |
| FBT-103223 | ABE1 → ATL-INJ 762 mi | PLANNED | Mar 6, 05:00Z – 05:39Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 32% | — | Unbooked | past |
| FBT-103292 | ONT1 → ORD-INJ 1752 mi | PLANNED | Mar 6, 05:00Z – 05:07Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 13% | — | Unbooked | past |
| FBT-103298 | ABE1 → ORD-INJ 724 mi | PLANNED | Mar 6, 05:00Z – 05:24Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 62% | — | Unbooked | past |
| FBT-103214 | ONT1 → LAX-INJ 62 mi | PLANNED | Mar 6, 05:00Z – 05:59Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 5% | — | Unbooked | past |
| FBT-103254 | ABE1 → ORD-INJ 724 mi | PLANNED | Mar 6, 05:00Z – 05:59Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 82% | — | Unbooked | past |
| FBT-103199 | ABE1 → ATL-INJ 762 mi | PLANNED | Mar 6, 05:00Z – 05:12Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 27% | — | Unbooked | past |
| FBT-103295 | ONT1 → ABE1 2652 mi | PLANNED | Mar 6, 05:00Z – 05:08Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 21% | — | Unbooked | past |
| FBT-103276 | ABE1 → EWR-INJ 76 mi | PLANNED | Mar 6, 05:00Z – 05:09Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 37% | — | Unbooked | past |
| FBT-103273 | DFW1 → ATL-INJ 786 mi | PLANNED | Mar 6, 06:00Z – 06:51Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 51% | — | Unbooked | past |
| FBT-103265 | DFW1 → ORD-INJ 926 mi | PLANNED | Mar 6, 06:00Z – 06:49Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 85% | — | Unbooked | past |
| FBT-103251 | DFW1 → ORD-INJ 926 mi | PLANNED | Mar 6, 06:00Z – 06:23Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 33% | — | Unbooked | past |
| FBT-103216 | DFW1 → ATL-INJ 786 mi | PLANNED | Mar 6, 06:00Z – 06:27Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 13% | — | Unbooked | past |
| FBT-103404 | ABE1 → ORD-INJ 724 mi | PLANNED | Mar 6, 08:08Z – 12:08Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 30% | — | Unbooked | past |
| FBT-103393 | ABE1 → EWR-INJ 76 mi | PLANNED | Mar 6, 08:50Z – 09:30Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 46% | — | Unbooked | past |
| FBT-103428 | DFW1 → ATL-INJ 786 mi | PLANNED | Mar 6, 17:59Z – 18:40Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 33% | — | Unbooked | past |
| FBT-103461 | ONT1 → ORD-INJ 1752 mi | PLANNED | Mar 6, 19:00Z – 23:00Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 27% | — | Unbooked | past |
| FBT-103452 | ONT1 → DFW1 1440 mi | PLANNED | Mar 6, 19:00Z – 23:00Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 22% | — | Unbooked | past |
| FBT-103447 | ABE1 → ORD-INJ 724 mi | PLANNED | Mar 6, 19:00Z – 23:00Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 58% | — | Unbooked | past |
| FBT-103432 | ABE1 → ATL-INJ 762 mi | PLANNED | Mar 6, 19:00Z – 23:00Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 9% | — | Unbooked | past |
| FBT-103436 | ABE1 → ORD-INJ 724 mi | PLANNED | Mar 6, 19:00Z – 23:00Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 31% | — | Unbooked | past |
| FBT-103435 | ABE1 → ORD-INJ 724 mi | PLANNED | Mar 6, 19:00Z – 22:05Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 92% | — | Unbooked | past |
| FBT-103367 | ONT1 → DFW1 1440 mi | PLANNED | Mar 7, 05:00Z – 05:50Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 5% | — | Unbooked | past |
| FBT-103380 | ONT1 → ABE1 2652 mi | PLANNED | Mar 7, 05:00Z – 05:05Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 5% | — | Unbooked | past |
| FBT-103344 | ONT1 → ABE1 2652 mi | PLANNED | Mar 7, 05:00Z – 05:23Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 7% | — | Unbooked | past |
| FBT-103371 | ABE1 → ORD-INJ 724 mi | PLANNED | Mar 7, 05:00Z – 05:46Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 41% | — | Unbooked | past |
| FBT-103331 | ABE1 → ATL-INJ 762 mi | PLANNED | Mar 7, 05:00Z – 05:25Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 54% | — | Unbooked | past |
| FBT-103385 | ABE1 → ATL-INJ 762 mi | PLANNED | Mar 7, 05:00Z – 05:40Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 30% | — | Unbooked | past |
| FBT-103327 | ABE1 → ATL-INJ 762 mi | PLANNED | Mar 7, 05:00Z – 05:00Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 18% | — | Unbooked | past |
| FBT-103323 | ABE1 → EWR-INJ 76 mi | PLANNED | Mar 7, 05:00Z – 05:23Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 42% | — | Unbooked | past |
| FBT-103470 | ONT1 → DFW1 1440 mi | PLANNED | Mar 7, 05:00Z – 05:00Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 22% | — | Unbooked | past |
| FBT-103318 | ONT1 → DFW1 1440 mi | PLANNED | Mar 7, 05:00Z – 05:06Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 7% | — | Unbooked | past |
| FBT-103316 | ABE1 → ORD-INJ 724 mi | PLANNED | Mar 7, 05:00Z – 05:13Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 58% | — | Unbooked | past |
| FBT-103307 | ABE1 → EWR-INJ 76 mi | PLANNED | Mar 7, 05:00Z – 05:54Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 17% | — | Unbooked | past |
| FBT-103375 | ABE1 → EWR-INJ 76 mi | PLANNED | Mar 7, 05:00Z – 05:08Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 22% | — | Unbooked | past |
| FBT-103363 | ONT1 → LAX-INJ 62 mi | PLANNED | Mar 7, 05:00Z – 05:22Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 20% | — | Unbooked | past |
| FBT-103433 | ABE1 → ATL-INJ 762 mi | PLANNED | Mar 7, 05:00Z – 05:19Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 33% | — | Unbooked | past |
| FBT-103345 | ONT1 → LAX-INJ 62 mi | PLANNED | Mar 7, 05:00Z – 05:53Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 23% | — | Unbooked | past |
| FBT-103334 | ABE1 → EWR-INJ 76 mi | PLANNED | Mar 7, 05:00Z – 05:03Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 76% | — | Unbooked | past |
| FBT-103302 | ONT1 → DFW1 1440 mi | PLANNED | Mar 7, 05:00Z – 05:44Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 5% | — | Unbooked | past |
| FBT-103386 | ONT1 → DFW1 1440 mi | PLANNED | Mar 7, 05:00Z – 05:07Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 44% | — | Unbooked | past |
| FBT-103410 | ABE1 → EWR-INJ 76 mi | PLANNED | Mar 7, 05:00Z – 05:29Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 69% | — | Unbooked | past |
| FBT-103405 | ABE1 → ORD-INJ 724 mi | PLANNED | Mar 7, 05:01Z – 05:53Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 61% | — | Unbooked | past |
| FBT-103362 | DFW1 → ATL-INJ 786 mi | PLANNED | Mar 7, 06:00Z – 06:57Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 23% | — | Unbooked | past |
| FBT-103347 | DFW1 → ATL-INJ 786 mi | PLANNED | Mar 7, 06:00Z – 06:05Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 41% | — | Unbooked | past |
| FBT-103320 | DFW1 → ATL-INJ 786 mi | PLANNED | Mar 7, 06:00Z – 06:41Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 7% | — | Unbooked | past |
| FBT-103472 | DFW1 → LAX-INJ 1382 mi | PLANNED | Mar 7, 06:00Z – 07:53Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 20% | — | Unbooked | past |
| FBT-103429 | DFW1 → ATL-INJ 786 mi | PLANNED | Mar 7, 06:00Z – 06:44Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 13% | — | Unbooked | past |
| FBT-103553 | DFW1 → ORD-INJ 926 mi | PLANNED | Mar 7, 18:00Z – 22:00Z | CARRIER PROVIDED | MANAGED EXCEPTION | 29% | — | Unbooked | past |
Clock reads Dec 8, 23:00Z. Windows are simulated time, UTC.